Licitações – Pato Donald

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 0 0 0 0 35 1 0 38
Chamamento Público 5 0 0 0 0 2 0 0 7
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Concorrência Pública 0 1 2 2 0 15 0 0 20
Convite 0 0 5 0 0 7 0 0 12
Credenciamento 17 32 1 1 0 16 1 0 68
Dispensa 19 1 2 0 0 293 4 0 319
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Inexigibilidade 7 5 0 0 0 138 1 0 151
Leilão 0 0 1 0 0 8 0 0 9
Pregão 25 21 24 36 3 914 29 3 1055
Pregão Eletrônico 0 9 0 0 1 12 1 0 23
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 3 3 6 2 2 109 4 2 131

Nenhum Post Encontrado