Licitações – Diretoria de Urbanismo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 1 0 0 0 36 1 0 40
Chamamento Público 5 0 0 0 0 2 0 0 7
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Concorrência Pública 0 1 2 2 0 15 0 0 20
Convite 0 0 5 0 0 7 0 0 12
Credenciamento 17 30 1 1 0 16 3 0 68
Dispensa 19 1 2 0 0 299 4 0 325
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Inexigibilidade 7 6 0 0 0 146 1 0 160
Leilão 0 0 1 0 0 8 0 0 9
Pregão 25 20 24 36 3 915 29 3 1055
Pregão Eletrônico 0 4 0 0 1 26 2 0 33
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 3 3 6 2 2 109 4 2 131

Nenhum Post Encontrado