EDITAL SMECD N° 001/2020 CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES ACT PARA A ESCOLHA DE VAGAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EDITAL SMECD N° 001/2020
CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES ACT PARA A ESCOLHA DE VAGAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

 

Convocação de professores ACT (Admissão em Caráter Temporário) para escolha de vagas dos cargos do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme Processo Seletivo disciplinado pelo Edital nº 001/2019.

 

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no uso de suas atribuições, torna pública a convocação dos professores ACT referente Processo Seletivo, Edital 001/2019, homologado pelo Decreto nº 2.473/2019, de 04 de fevereiro de 2019 e conforme a classificação geral abaixo, de acordo com o Decreto nº 2.475/2019, de 05 de fevereiro de 2019, para a escolha das vagas disponíveis para o Ano Letivo de 2020. Os candidatos listados no item 1.1 deverão se apresentar para a escolha de vagas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Avenida Coronel Rupp, Praça Prefeito Ângelo José Grotto, nº 2580, Centro, Catanduvas – SC – de acordo com o cronograma de dia, horário e locais descritos no item 2.1 deste Edital.

 

1. DOS CONVOCADOS

Ficam convocados para escolha de vagas os candidatos classificados relacionados abaixo:

 

PROFESSOR DE ARTES

Inscrição Candidato C.E C.P C.M C.G T.P.O.   Títulos Total Situação Class. Data Nasc.
0429 LUCELIA APARECIDA VIEIRA 2,40 0,00 0,68 0,66 3,74   0,00 3,74 REPROVADO(A) — 13/04/1981

PROFESSOR DE MÚSICA

Inscrição Candidato C.E C.P C.M C.G T.P.O.   Títulos Total Situação Class. Data Nasc.
0111 PAULO ANDRÉ KLEIN 2,40 1,48 0,00 0,99 4,87   0,00 4,87 REPROVADO(A) — 21/07/1998

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrição Candidato C.E C.P C.M C.G T.P.O.   Títulos Total Situação Class. Data Nasc.
0427 WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN 2,40 1,11 1,02 0,66 5,19   0,00 5,19 APROVADO(A) 1º 28/11/1997
0480 CASSIUS FERNANDO MOZZER 2,40 0,74 1,02 0,99 5,15   0,00 5,15 APROVADO(A) 2º 04/12/1991
0509 JOÃO LENO AMADEI 2,40 1,11 0,68 0,66 4,85   0,00 4,85 REPROVADO(A) — 07/06/1995
0298 GABRIELA ABATTI 2,88 0,37 0,68 0,66 4,59   0,00 4,59 REPROVADO(A) — 07/11/1994
0323 REGINA CLÁUDIA RIBEIRO NORA 3,36 0,00 0,00 0,66 4,02   0,00 4,02 REPROVADO(A) — 11/05/1989
0183 ALAN CLAITON GIUMBELI 1,92 0,37 0,34 0,99 3,62   0,00 3,62 REPROVADO(A) — 17/09/1992
0177 MARISETE SILVANA BERTINATTI CALEGARI 1,44 1,11 0,00 0,99 3,54   0,00 3,54 REPROVADO(A) — 13/01/1979
0544 EBERTON ROVER 1,44 0,37 0,34 1,32 3,47   0,00 3,47 REPROVADO(A) — 06/07/1981
0514 OSMAR ROQUE FLAMIA 2,40 0,00 0,00 0,99 3,39   0,00 3,39 REPROVADO(A) — 08/08/1969

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

Inscrição Candidato C.E C.P C.M C.G T.P.O.   Títulos Total Situação Class. Data Nasc.
0128 DAINARA APARECIDA FIORIO 3,84 1,85 0,34 0,99 7,02   0,25 7,27 APROVADO(A) 1º 13/09/1994
0032 JULIANA DO CARMO ESTEVES RODRIGUES 2,88 1,11 1,36 0,99 6,34   0,00 6,34 APROVADO(A) 2º 16/10/1983
0302 LEONILCE ALVES PRADO 2,88 1,48 0,34 1,32 6,02   0,25 6,27 APROVADO(A) 3º 23/11/1971
0447 TATIANE FERREIRA DA CRUZ RIBEIRO DE FREITAS 2,88 1,11 0,68 0,99 5,66   0,25 5,91 APROVADO(A) 4º 26/10/1991
0365 LUCIANE TEREZINHA VIEIRA 3,36 1,11 0,34 0,99 5,80   0,00 5,80 APROVADO(A) 5º 10/10/1979
0202 MARILIA PAGANINI 2,88 1,48 0,00 0,99 5,35   0,25 5,60 APROVADO(A) 6º 30/03/1982
0271 ROSANGELA APARECIDA DE LIMA PAGANINI 3,36 0,74 0,34 0,66 5,10   0,25 5,35 APROVADO(A) 7º 11/05/1977
0291 KAROLINE LOPES SACCHET 2,88 0,37 0,68 0,99 4,92   0,00 4,92 REPROVADO(A) — 31/08/1980
0481 ADRIANA PAULA LOUZADA 2,88 0,37 0,68 0,99 4,92   0,00 4,92 REPROVADO(A) — 12/11/1989
0415 TAINARA GOMES DO PRADO MECABO 2,40 0,74 0,34 1,32 4,80   0,00 4,80 REPROVADO(A) — 21/10/1995
0249 ROSICLER GIL CORRÊA DE ALMEIDA 2,88 1,11 0,00 0,66 4,65   0,00 4,65 REPROVADO(A) — 21/07/1973
0043 VANESSA TONIELO 2,40 1,11 0,34 0,66 4,51   0,00 4,51 REPROVADO(A) — 10/08/1996
0428 DEVILIN SOARES 1,92 1,48 0,34 0,66 4,40   0,00 4,40 REPROVADO(A) — 18/02/1995
0061 ROSELAINE ALICE CASSIANO 1,92 1,48 0,34 0,66 4,40   0,00 4,40 REPROVADO(A) — 06/08/1995
0274 SILVANA APARECIDA NAZÁRIO 3,36 0,37 0,00 0,66 4,39   0,00 4,39 REPROVADO(A) — 25/06/1994
0282 JULIANA CRISTINA CHIESA 1,92 1,11 0,68 0,66 4,37   0,00 4,37 REPROVADO(A) — 02/06/1989
0391 MARILU SALETE GABRIELLI ZAMPIERON 1,92 1,11 0,34 0,99 4,36   0,00 4,36 REPROVADO(A) — 07/04/1968
0231 JUCILEI FRANCESCHINA TOIGO 2,40 0,37 0,34 0,99 4,10   0,00 4,10 REPROVADO(A) — 29/11/1977
0115 PATRICIA APARECIDA SBRUZZI 2,40 0,37 0,34 0,99 4,10   0,00 4,10 REPROVADO(A) — 23/04/1991
0225 LIAMARA TONIELO 1,92 1,48 0,34 0,33 4,07   0,00 4,07 REPROVADO(A) — 20/12/1989
0487 PATRICIA CRISTINA TOSCAN 1,92 0,74 0,68 0,66 4,00   0,00 4,00 REPROVADO(A) — 08/07/1993
0046 SOELI TEREZINHA BEBER DALACOSTA 2,88 0,37 0,00 0,66 3,91   0,00 3,91 REPROVADO(A) — 18/11/1970
0257 FABIANA VIEIRA DOS SANTOS 1,44 1,11 0,68 0,66 3,89   0,00 3,89 REPROVADO(A) — 02/12/1980
0325 NÁYADA ZUCCHETTI BONGIOVANI 3,36 0,37 0,00 0,00 3,73   0,00 3,73 REPROVADO(A) — 19/03/1994
0276 VANESSA BRANCO DE CAMARGO DO VALE 1,92 0,74 0,34 0,66 3,66   0,00 3,66 REPROVADO(A) — 04/01/1986
0215 JENNIFER APARECIDA AMALCABURIO MASCHIO 1,92 0,74 0,00 0,99 3,65   0,00 3,65 REPROVADO(A) — 06/03/1992
0362 KARINE THAYS FERREIRA 1,44 1,11 0,68 0,33 3,56   0,00 3,56 REPROVADO(A) — 15/01/1996
0088 CLASI ZANIVAN DA SILVA 1,44 1,11 0,34 0,66 3,55   0,00 3,55 REPROVADO(A) — 28/10/1981
0133 MARIZA DE LIMA SIQUEIRA 1,44 0,74 0,34 0,99 3,51   0,00 3,51 REPROVADO(A) — 16/03/1981
0242 MÔNICA SIMIONE GABRIELLI BRESSANELLI. 1,44 0,00 0,68 1,32 3,44   0,00 3,44 REPROVADO(A) — 15/01/1986
0417 LORENI SALETE PEREIRA MECABÔ 2,40 0,00 0,34 0,66 3,40   0,00 3,40 REPROVADO(A) — 16/09/1970
0172 FRANCIELY AMARO FERREIRA 0,96 0,74 1,02 0,66 3,38   0,00 3,38 REPROVADO(A) — 06/02/1993
0278 FRANCIELI CAROLINE DE SOUZA 1,92 1,11 0,34 0,00 3,37   0,00 3,37 REPROVADO(A) — 06/11/1996
0241 LICIANE BULGARELLI 1,92 0,74 0,34 0,33 3,33   0,00 3,33 REPROVADO(A) — 13/02/1989
0316 ROSELI GARCIA DA ROSA THOMAZ DE VARGAS 1,92 0,74 0,00 0,66 3,32   0,00 3,32 REPROVADO(A) — 09/06/1980
0018 PHAMELLA CHRISTINA CORREIA 1,92 0,74 0,00 0,66 3,32   0,00 3,32 REPROVADO(A) — 06/11/2000
0326 ADRIANA CORREIA DE MELO 1,92 0,37 1,02 0,00 3,31   0,00 3,31 REPROVADO(A) — 03/01/1988
0416 ANGELA APARECIDA DOS SANTOS DE CAMARGO 1,44 1,11 0,68 0,00 3,23   0,00 3,23 REPROVADO(A) — 27/03/1977
0401 GISLAINE APARECIDA GUINDANI 1,44 1,11 0,34 0,33 3,22   0,00 3,22 REPROVADO(A) — 19/11/1992
0296 VANDERLÉIA FLORES DA SILVA 1,44 0,74 0,68 0,33 3,19   0,00 3,19 REPROVADO(A) — 09/05/1970
0217 DANIELA AMALCABURIO VARISA 1,44 0,37 0,34 0,99 3,14   0,00 3,14 REPROVADO(A) — 04/09/1982
0386 ILIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 1,44 0,37 0,34 0,99 3,14   0,00 3,14 REPROVADO(A) — 20/02/1984
0537 JULIANA CERINO 0,96 1,11 0,34 0,66 3,07   0,00 3,07 REPROVADO(A) — 24/01/1989
0135 SARA CARDOSO FEYH 0,96 0,37 0,68 0,99 3,00   0,00 3,00 REPROVADO(A) — 30/08/1968
0030 JAINE BIASUS 1,92 0,74 0,00 0,33 2,99   0,00 2,99 REPROVADO(A) — 29/08/1992
0381 ELIZETE DE FATIMA MENDES 1,92 0,37 0,34 0,33 2,96   0,00 2,96 REPROVADO(A) — 04/07/1975
0051 JOCIMARA DE SOUZA PADILHA 1,92 0,37 0,00 0,66 2,95   0,00 2,95 REPROVADO(A) — 23/09/1979
0370 JUDITE APARECIDA DE CARLI GIARDINI 1,44 0,74 0,34 0,33 2,85   0,00 2,85 REPROVADO(A) — 29/05/1977
0206 LILIAN DE MORAIS 1,44 0,37 0,34 0,66 2,81   0,00 2,81 REPROVADO(A) — 13/04/1990
0310 JULIANA VEIGA SCHMIDT 0,96 0,74 0,34 0,66 2,70   0,00 2,70 REPROVADO(A) — 26/09/1996
0336 JULIANA RODRIGUES 1,92 0,74 0,00 0,00 2,66   0,00 2,66 REPROVADO(A) — 26/02/1984
0124 PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS 1,44 0,74 0,00 0,33 2,51   0,00 2,51 REPROVADO(A) — 14/05/1989
0130 ANA CLÁUDIA DA SILVA PEREZ DE OLIVEIRA SERIACO 1,44 0,37 0,68 0,00 2,49   0,00 2,49 REPROVADO(A) — 15/01/1990
0351 ZÉLIA DE TOMIN FIORIO 1,44 0,37 0,34 0,33 2,48   0,00 2,48 REPROVADO(A) — 08/05/1972
0089 ALINE DA SILVA ROZA 0,96 1,11 0,34 0,00 2,41   0,00 2,41 REPROVADO(A) — 09/09/1989
0005 MAIARA CRISTINA TISATTO 0,96 1,11 0,00 0,33 2,40   0,00 2,40 REPROVADO(A) — 23/07/1991
0085 CRISTIANI FAZIONI FERREIRA 0,96 0,74 0,34 0,33 2,37   0,00 2,37 REPROVADO(A) — 15/09/1979
0201 MARILENE MACHADO 0,96 0,37 1,02 0,00 2,35   0,00 2,35 REPROVADO(A) — 28/05/1960
0465 VANUSA CZELUSNICKI 0,96 0,37 0,00 0,99 2,32   0,00 2,32 REPROVADO(A) — 12/08/1982
0504 MARCIA SOLANGE DEBARBA VERGANI 0,48 0,74 0,34 0,66 2,22   0,00 2,22 REPROVADO(A) — 29/08/1975
0268 TEREZINHA ADELAIDE CHINATO BAZZI 1,44 0,74 0,00 0,00 2,18   0,00 2,18 REPROVADO(A) — 26/07/1960
0143 ELIANE APARECIDA CARDOSO 0,96 0,74 0,00 0,33 2,03   0,00 2,03 REPROVADO(A) — 12/04/1987
0464 CLÉIA BERTOCHO JANUÁRIO 0,96 0,37 0,34 0,33 2,00   0,00 2,00 REPROVADO(A) — 20/10/1988

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

Inscrição Candidato C.E C.P C.M C.G T.P.O.   Títulos Total Situação Class. Data Nasc.
0292 MARIA HELENA MACEDO KNEBEL 3,36 1,48 0,00 1,32 6,16   0,25 6,41 APROVADO(A) 1º 01/11/1972
0305 DANIELA GARBIN 1,92 1,11 1,36 0,99 5,38   0,25 5,63 APROVADO(A) 2º 23/08/1977
0350 ELIANE KARVASKI 2,40 1,48 0,68 0,66 5,22   0,25 5,47 APROVADO(A) 3º 09/10/1986
0160 JANETE TACIANA DE MARQUIAS 2,40 1,48 0,34 0,99 5,21   0,25 5,46 APROVADO(A) 4º 02/07/1978
0409 ALESSANDRA FISCHER 2,40 0,74 0,68 1,32 5,14   0,25 5,39 APROVADO(A) 5º 02/09/1977
0175 MARLI BOBELLA 1,92 1,48 0,68 0,99 5,07   0,00 5,07 APROVADO(A) 6º 04/06/1964
0142 GLASIELE DE OLIVEIRA PRESTES 2,40 1,48 0,34 0,66 4,88   0,00 4,88 REPROVADO(A) — 13/08/1991
0476 ELIANE BORGES 1,92 1,48 0,34 0,99 4,73   0,00 4,73 REPROVADO(A) — 22/05/1976
0205 DANIELLE BRESSANELLI 1,92 1,48 0,34 0,99 4,73   0,00 4,73 REPROVADO(A) — 25/07/1980
0145 LEIDE MARIANE ESPINDOLA 1,44 1,85 0,68 0,66 4,63   0,00 4,63 REPROVADO(A) — 18/08/1981
0561 CLAUDIA ELIZANGELA SANTOS VIEIRA 2,40 0,37 0,68 0,99 4,44   0,00 4,44 REPROVADO(A) — 16/08/1979
0521 MARCIA MALKUT ANDRUCHEWICZ 1,92 1,48 0,00 0,99 4,39   0,00 4,39 REPROVADO(A) — 04/05/1984
0343 EDILAINE ANTUNES GONÇALVES 2,88 0,74 0,00 0,66 4,28   0,00 4,28 REPROVADO(A) — 23/06/1983
0189 ALINE DUPCZAK PEREIRA 2,40 0,37 0,68 0,66 4,11   0,00 4,11 REPROVADO(A) — 30/07/1987
0050 CELSO LUIZ ALBERTI JUNIOR 1,92 1,48 0,34 0,33 4,07   0,00 4,07 REPROVADO(A) — 08/04/1990
0106 LIZIANE SBRUZZI 1,44 1,11 1,02 0,33 3,90   0,00 3,90 REPROVADO(A) — 15/02/1989
0107 ALINE NERIS DA CRUZ 1,92 0,74 0,00 0,99 3,65   0,00 3,65 REPROVADO(A) — 02/10/1982
0087 JULIANE BRESSANELLI GARCIA 1,44 1,11 0,34 0,66 3,55   0,00 3,55 REPROVADO(A) — 18/08/1977
0260 ELISA MARA CARL 1,44 1,11 0,00 0,99 3,54   0,00 3,54 REPROVADO(A) — 09/10/1970
0470 LUCIANA DEPINÉ 1,44 0,37 0,34 1,32 3,47   0,00 3,47 REPROVADO(A) — 17/03/1979
0374 ANAI TAVARES CARDOZO 1,92 0,37 0,34 0,66 3,29   0,00 3,29 REPROVADO(A) — 20/08/1979
0462 ROZELI FORQUEZATO DALBELLO 1,44 0,74 0,00 0,99 3,17   0,00 3,17 REPROVADO(A) — 09/06/1980
0238 AMANDA LUZIA FERRANDIN 1,44 0,37 0,34 0,99 3,14   0,00 3,14 REPROVADO(A) — 31/10/1990
0388 JUÇARA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 0,48 0,37 1,02 0,99 2,86   0,00 2,86 REPROVADO(A) — 16/10/1978
0157 VALDEMIR BOGONI 1,44 0,74 0,00 0,66 2,84   0,00 2,84 REPROVADO(A) — 17/01/1982
0236 SOILI GROSS FELIPPE 0,96 1,11 0,34 0,33 2,74   0,00 2,74 REPROVADO(A) — 03/09/1972
0197 SALETE SAGGIN CARDOSO TEIXEIRA 0,96 0,74 0,68 0,33 2,71   0,00 2,71 REPROVADO(A) — 19/06/1962
0407 VANDERLÉIA SALETE DA ROSA 1,44 0,74 0,00 0,33 2,51   0,00 2,51 REPROVADO(A) — 21/12/1992
0444 ELIANE HETKOWSKI 0,48 0,37 0,68 0,66 2,19   0,00 2,19 REPROVADO(A) — 10/12/1969
0194 ADRIANA ARGENTON 0,48 0,37 0,68 0,33 1,86   0,00 1,86 REPROVADO(A) — 25/08/1986

 

2. DO CRONOGRAMA PARA ESCOLHA DE VAGAS

 

2.1 – Os candidatos convocados para escolha de vagas, deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Avenida Coronel Rupp, Praça Prefeito Ângelo José Grotto, nº 2580, Centro, Catanduvas – SC, no dia 28/01/2020, às 08hs (8 horas) da manhã.

 

3. DOS PROCEDIMENTOS DE ESCOLHA DE VAGA

 

3.1. Os candidatos classificados serão contratados, obedecendo-se a ordem de classificação por cargo/disciplina, no horário especificado acima.

 

3.2. Os candidatos convocados na primeira chamada que não puderem escolher vaga pelo término das mesmas, permanecerão na lista de classificação, cuja ordem seguirá na chamada seguinte.

 

3.3. O candidato que escolher vaga e desistir ou não assumi-la, por qualquer motivo, será excluído da listagem de classificação, ficando impedido de escolher outra vaga durante a vigência do Processo Seletivo nº 01/2019.

 

3.4. O candidato que não se apresentar no dia e horário determinado para a escolha de vaga, bem como aquele que estiver presente e não aceitar nenhuma das vagas oferecidas ou não se manifestar no momento em que seu nome for apregoado, perderá o direito de escolher dentre as vagas existentes no momento em que for apregoado, mas continuará na lista de classificação. Entretanto, deverá aguardar o término da lista de candidatos aprovados, na qual foi classificado, para que seja chamado novamente para a escolha de vagas. Se houver mais do que um candidato nestas condições, estes serão chamados pela ordem de classificação no Processo Seletivo.

 

3.5. Os candidatos que assumirem vaga em uma ou mais unidades de ensino poderão ser remanejados entre turmas dentro da própria unidade em que atuam ou para outra unidade de ensino de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

 

3.6. Para a escolha de vagas oferecidas, os candidatos deverão comparecer pessoalmente portando documento de identidade ou por procurador, que deverá portar documento de identidade e instrumento de procuração com assinatura reconhecida em cartório.

 

3.7. Após a data da primeira convocação para a escolha de vagas, as próximas chamadas dos candidatos para vagas que surgirem serão realizadas por meio de ato convocatório disponibilizado no Mural e no “site” da Prefeitura de Catanduvas, com no mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à escolha de vagas.

 

3.8. Os professores que desistiram das vagas no decorrer do ano de 2019, conforme documentos fornecidos pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Catanduvas, não participarão da escolha de vaga para o ano letivo 2020

conforme já exposto anteriormente neste edital.

 

4. DA ENTREGA DE DOCUMENTOS

 

4.1 Após a escolha de vaga, o candidato deverá providenciar a documentação necessária, abaixo listada, conforme determina o Processo Seletivo, Edital nº 001/2019, e entregá-la no Departamento de Recursos Humanos junto à Prefeitura no período de 28/01/2019 a 29/01/2019 em horário normal de expediente.
4.2. Os documentos que deverão ser entregues pelos candidatos são os seguintes:
a)Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente registro no órgão
fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;
b) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado médico;
c) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
d) Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos ou Funções Públicas;
e) Declaração de Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez, paga pelo INSS ou por qualquer outro
órgão Previdenciário;
f) Certidão Negativa expedida pelo Poder Judiciário – Cartório de Distribuição de Feitos Civis e Cartório de
Distribuição de Feitos Criminais;
g) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
h) 01 (uma) foto 3×4;
i) Idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da contratação;
Cópias:
j) CPF;
k) Identidade;
l) Título de Eleitor;
m) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
n) Certidão de Nascimento ou Casamento;
o) Certidão de Nascimento dos Dependentes;
p) Carteira de Trabalho
q) Carteira de Habilitação;
r) Pis/Pasep;
s) Endereço;
t) Nº de conta corrente;

 

4.3. O candidato que não apresentar os documentos no prazo estipulado perderá automaticamente o direito sobre a vaga escolhida, ficando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, autorizada a dar continuidade à convocação dos demais candidatos, respeitando a ordem de classificação.

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

5.1. O candidato que não cumprir as exigências deste Edital e do Processo Seletivo, Edital nº 001/2020, decairá do seu direito de nomeação.
5.2. Esse edital entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Catanduvas, 22 janeiro de 2020.

 

 

 

 

Profª. Elenir de Fátima Chinato
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto