Licitações – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 0 0 0 0 40 2 0 45
Chamamento Público 6 0 0 0 0 2 0 0 8
Concorrência Eletrônica 0 0 1 0 0 9 1 0 11
Concorrência Pública 0 1 2 2 0 15 0 0 20
Convite 0 0 5 0 0 7 0 0 12
Credenciamento 17 42 1 1 0 16 7 0 84
Dispensa 19 7 2 0 0 419 5 0 452
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 1 14 0 0 16
Inexigibilidade 7 9 0 0 0 285 1 0 302
Leilão 0 0 1 0 0 8 0 0 9
Pregão 25 20 24 37 3 916 29 3 1057
Pregão Eletrônico 0 15 0 3 1 176 13 1 209
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 3 3 6 2 2 109 4 2 131

Nenhum Post Encontrado