Licitações – Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 0 0 0 0 32 0 0 34
Chamamento Público 5 0 0 0 0 2 0 0 7
Concorrência Pública 0 1 2 2 0 14 0 0 19
Convite 0 0 5 0 0 7 0 0 12
Credenciamento 17 30 1 1 0 16 1 0 66
Dispensa 19 0 2 0 0 265 3 0 289
Inexigibilidade 7 2 0 0 0 102 1 0 112
Leilão 0 0 1 0 0 8 0 0 9
Pregão 25 30 24 36 3 888 28 3 1037
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 3 4 6 2 2 108 4 2 131

Nenhum Post Encontrado